中古戸建
[価格]
3,980万円
花園扇野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区花園扇野町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩3分 |
木造 3LDK |
105.6m² 101.02m² |
1974/10 即時 |
物件番号 | 21235 | 物件コード | 6011 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園扇野町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区花園扇野町 | 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩3分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩12分 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩13分 |
バス停名 | 花園駅前 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 105.6m² | 土地面積(坪) | 31.94坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 101.02m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 30.55坪 | 西暦築年月 | 1974/10 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築50年 |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 居住中 |
接道(全て) | 南 4.7m(幅員) 公道 3.3m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 花園 750m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 700m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、軽1台駐車可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|