中古マンション
[価格]
3,090万円
シティオ京都・嵯峨野
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野秋街道町 | JR嵯峨野線/太秦駅 徒歩8分 |
鉄筋コンクリート造 3SLDK |
79.99m² 23.37m² |
1997/03 2024/11下旬 |
物件番号 | 21214 | 物件コード | 2930 |
---|---|---|---|
物件名 | シティオ京都・嵯峨野 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 住所2 | 19-1 |
交通 | JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分
嵐電北野線 帷子ノ辻駅まで 徒歩5分 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩4分 |
||
バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 2分 |
専有面積 | 79.99m² | 間取 | 3SLDK |
バルコニー面積 | 23.37m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 2階/地上7階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築27年 |
西暦築年月 | 1997/03 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 8,800円 | 修繕積立費 | 12,020円 |
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 11,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
用途地域1 | 準工業地域 | 棟総戸数 | 37戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 嵯峨野 360m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 400m |
引渡時期 | 2024/11下旬 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆シティオ京都・嵯峨野☆エレベータ、オートロック、都市ガス、駐車場、ペット飼育可(規定有り)、食器洗乾燥機、浴室乾燥機、二階以上、南東角部屋、南向きバルコニー、令和6年11月リノベーション完了予定 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|