中古マンション
[価格]
250万円
メゾン・ド・パンドール
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区西院西高田町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩8分 |
鉄筋コンクリート造 1R |
13.13m² 1m² |
1988/11 相談 |
物件番号 | 21184 | 物件コード | 3613 3217 |
---|---|---|---|
物件名 | メゾン・ド・パンドール | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区西院西高田町 | 住所2 | 6-3 |
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩8分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | 西大路五条 | バス停時間 | 2分 |
専有面積 | 13.13m² | 間取 | 1R |
バルコニー面積 | 1m² | バルコニー方向 | 東 |
階/階建 | 1階/地上4階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築36年 |
西暦築年月 | 1988/11 | 現況 | 賃貸中 |
管理費 | - | 修繕積立費 | 10,482円 |
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社ブレストサービス |
用途地域1 | 準工業地域 | 棟総戸数 | 59戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 西院 950m | 中学校区(距離) | 西院 450m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆メゾン・ド・パンドール☆都市ガス、人気の阪急沿線、二階以上、賃貸中オーナーチェンジ物件・家賃月額23,000円・利回り8.62% | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|