売地
[価格]
2,400万円
嵯峨朝日町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩2分 |
所有権 | 91.74m² 86.48万円 |
相談 |
物件番号 | 21183 | 物件コード | 7038 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨朝日町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨朝日町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩2分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩13分 |
||
バス停名 | 車折神社前 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 91.74m² | 土地面積(坪) | 27.75坪 |
私道面積 | 11m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 86.48万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 4.1m(幅員) 5.3m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 164% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 420m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,105m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|