売地
[価格]
1,370万円
太秦一ノ井町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩5分 |
所有権 | 60.42m² 74.95万円 |
即時 |
物件番号 | 21175 | 物件コード | 4371 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦一ノ井町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦一ノ井町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩12分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | 太秦映画村前 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 60.42m² | 土地面積(坪) | 18.27坪 |
私道面積 | 7.31m² | 建築条件 | |
坪単価 | 74.95万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 5.8m(幅員) 公道 3.6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 空家 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | s |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 525m | 中学校区(距離) | 太秦 760m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、現況古家付き | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|