売地
[価格]
1,540万円
梅津上田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津上田町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩15分 |
所有権 | 76.18m² 66.82万円 |
即時 |
物件番号 | 21157 | 物件コード | 6588 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津上田町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津上田町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩15分
嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 76.18m² | 土地面積(坪) | 23.04坪 |
私道面積 | 15.6m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 66.82万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 私道 7.7m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津北 530m | 中学校区(距離) | 梅津 730m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、建築条件付プラン有(土地1540万円・建物2540万円・建延面積84。03㎡) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|