売地
[価格]
2,080万円
太秦松本町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦松本町 | 地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩8分 |
所有権 | 55.61m² 123.64万円 |
相談 |
物件番号 | 21142 | 物件コード | 1393 2582 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦松本町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦松本町 | ||
交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩8分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩8分 |
||
バス停名 | 猿田彦橋 | バス停時間 | 8分 |
土地面積 | 55.61m² | 土地面積(坪) | 16.82坪 |
私道面積 | 47.09m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 123.64万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 5m(幅員) 私道 3m(接面) 東 6m(幅員) 9.6m(接面) |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 940m | 中学校区(距離) | 太秦 1,200m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、電気!建築条件なし、北東角地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年10月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|