|
中古戸建
[価格]
1,780万円
太秦安井小山町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区太秦安井小山町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩4分 |
木造かわらぶき 2SLDK |
61.07m² 68.43m² |
即時 |

| 物件番号 | 21141 | 物件コード | 3930 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦安井小山町 | 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦安井小山町 | 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩4分
嵐電北野線 御室仁和寺駅まで 徒歩15分 |
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 61.07m² | 土地面積(坪) | 18.47坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | 有 面積2.95m²(0.9坪) |
| 建物面積 | 68.43m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 20.7坪 | 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造かわらぶき | 築年数 | |
| 間取 | 2SLDK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 空家 |
| 接道(全て) | 北 1.6m(幅員) 5.5m(接面) | 接道方向1 | 北 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 80% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
| 容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 安井 710m | 中学校区(距離) | 四条 2,300m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、即入居可、リノベーション住宅、再建築不可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|