売地
[価格]
2,200万円
鳴滝泉殿町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩10分 |
所有権 | 104.59m² 69.53万円 |
相談 |
物件番号 | 21133 | 物件コード | 5223 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝泉殿町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝泉殿町 | ||
交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩10分
嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 福王子 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 104.59m² | 土地面積(坪) | 31.63坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 69.53万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 6.47m(幅員) 私道 9.8m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 60% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 405m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,704m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|