新築戸建
[価格]
3,800万円
鳴滝安井殿町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区鳴滝安井殿町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩7分 |
木造 3LDK |
89.79m² 71.43m² |
2025/03下旬 |
物件番号 | 21106 | 物件コード | 8467 |
---|---|---|---|
物件名 | 鳴滝安井殿町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区鳴滝安井殿町 | 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩7分
嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩7分 |
バス停名 | 鳴滝本町 | バス停時間 | |
土地面積 | 89.79m² | 土地面積(坪) | 27.16坪 |
私道面積 | 10.12m² | セットバック | |
建物面積 | 71.43m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 21.6坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 西 3.6m(幅員) 私道 6.4m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 850m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,371m |
引渡時期 | 2025/03下旬 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、バリアフリー仕様、1BOX車1台駐車可能、外構費要別途要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|