売地
[価格]
2,300万円
北嵯峨名古曽町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩25分 |
所有権 | 165.27m² 46万円 |
相談 |
物件番号 | 21083 | 物件コード | 5687 |
---|---|---|---|
物件名 | 北嵯峨名古曽町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区北嵯峨名古曽町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩25分
嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩28分 |
||
バス停名 | 京都市バス 大覚寺 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 165.27m² | 土地面積(坪) | 49.99坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 46万円 | セットバック | 有 面積13.7m²(4.15坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 13.7m² |
接道(全て) | 北 32m(幅員) 私道 16.9m(接面) 西 2.3m(幅員) 私道 10.9m(接面) |
接道状況 | 二方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨 1,480m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,780m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、建築条件なし、現況更地、風致地区第2種地域、北西角地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|