売地
[価格]
1,580万円
嵯峨野南浦町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩16分 |
所有権 | 72.98m² 71.56万円 |
相談 |
物件番号 | 21082 | 物件コード | 7214 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野南浦町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野南浦町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩16分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩18分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩25分 |
||
バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 11分 |
土地面積 | 72.98m² | 土地面積(坪) | 22.07坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 71.56万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 4m(幅員) 私道 5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 860m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,400m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | |||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|