中古マンション
[価格]
1,800万円
コープ野村京都四条
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津南広町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩19分 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 3DK |
57.12m² 8.25m² |
1982/05 即時 |
物件番号 | 21058 | 物件コード | 3088 |
---|---|---|---|
物件名 | コープ野村京都四条 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区梅津南広町 | 住所2 | 25 |
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩19分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩13分 |
||
バス停名 | 南広町 | バス停時間 | 1分 |
専有面積 | 57.12m² | 間取 | 3DK |
バルコニー面積 | 8.25m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 11階/地上11階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築42年 |
西暦築年月 | 1982/05 | 現況 | 空室 |
管理費 | 5,480円 | 修繕積立費 | 7,390円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 12,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 |
用途地域1 | 工業地域 | 棟総戸数 | 212戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 梅津 1,470m | 中学校区(距離) | 梅津 1,770m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆コープ野村京都四条☆エレベータ、二階以上、都市ガス、駐車場、人気の阪急沿線、管理人常駐、日当たり・通風良好!ペット飼育可(規約有)、南向きバルコニー、即入居可、自転車置き場年額2,000円、バイク置場年額3,000円~4,000円、駐車場月額12,000円~18,000円、インターネット環境(NTT・JCOM)24時間ゴミ出し可、最上階 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|