売地
[価格]
750万円
花園宮ノ上町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩7分 |
所有権 | 51.95m² 47.72万円 |
相談 |
物件番号 | 21047 | 物件コード | 2880 2969 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園宮ノ上町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園宮ノ上町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩7分
嵐電北野線 妙心寺駅まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 花園扇野町 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 51.95m² | 土地面積(坪) | 15.71坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | |
坪単価 | 47.72万円 | セットバック | 有 面積1.2m²(0.37坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 1.2m² |
接道(全て) | 北 3.5m(幅員) 私道 4.5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 645m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 240m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現状上物有・古家付売土地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|