売地
[価格]
1,780万円
嵯峨中又町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩3分 |
所有権 | 83.22m² 70.7万円 |
即時 |
物件番号 | 21039 | 物件コード | 7738 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨中又町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨中又町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩3分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩10分 |
||
バス停名 | 車折神社前 | バス停時間 | 8分 |
土地面積 | 83.22m² | 土地面積(坪) | 25.17坪 |
私道面積 | 11m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 70.7万円 | セットバック | 有 面積0.88m²(0.27坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.88m² |
接道(全て) | 南 3.7m(幅員) 私道 5.8m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 714m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,000m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、現状更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|