中古戸建
[価格]
2,000万円
太秦安井東裏町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩9分 |
木造 5LDK |
45.9m² 54.74m² |
1982/12 即時 |
物件番号 | 21013 | 物件コード | 6731 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦安井東裏町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦安井東裏町 | 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩9分 |
バス停名 | 馬塚町 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 45.9m² | 土地面積(坪) | 13.88坪 |
私道面積 | - | セットバック | 有 面積2.1m²(0.64坪) |
建物面積 | 54.74m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 16.55坪 | 西暦築年月 | 1982/12 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築41年 |
間取 | 5LDK | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 北 私道 東 2.9m(幅員) 私道 3.7m(接面) |
接道方向1 | 北 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 安井 423m | 中学校区(距離) | 四条 1,860m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、南東角地、即入居可、1階増築未登記部分有(約5㎡) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|