売地
[価格]
3,380万円
太秦森ヶ東町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦森ヶ東町 | 嵐電嵐山線/蚕ノ社駅 徒歩7分 |
所有権 | 106.2m² 105.21万円 |
即時 |
物件番号 | 21010 | 物件コード | 2959 3155 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦森ヶ東町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦森ヶ東町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩7分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | 花園黒橋 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 106.2m² | 土地面積(坪) | 32.12坪 |
私道面積 | 22.76m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 105.21万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 5m(幅員) 私道 9.4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 750m | 中学校区(距離) | 太秦 1,100m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|