新築戸建
[価格]
2,330万円
太秦安井春日町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦安井春日町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩11分 |
木造 3LDK |
56.86m² 64.8m² |
相談 |
物件番号 | 21007 | 物件コード | 7993 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦安井春日町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦安井春日町 | 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩11分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩16分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩16分 |
バス停名 | 西ノ京藤ノ木町 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 56.86m² | 土地面積(坪) | 17.2坪 |
私道面積 | 11.45m² | セットバック | 無 |
建物面積 | 64.8m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 19.6坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 北 10.4m(幅員) 2m(接面) | 接道方向1 | 北 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 安井 560m | 中学校区(距離) | 四条 1,700m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、土地価格1030万円・建物価格1300万円・土地先行決済条件有・外構工事費50万円別途要・建築確認申請費用50万円別途要・水道負担金50万円別途要 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|