売地
[価格]
7,000万円
花園天授ヶ岡町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園天授ヶ岡町 | 嵐電北野線/妙心寺駅 徒歩3分 |
所有権 | 380.16m² 60.87万円 |
相談 |
物件番号 | 21006 | 物件コード | 4008 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園天授ヶ岡町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園天授ヶ岡町 | ||
交通 | 嵐電北野線 妙心寺駅まで 徒歩3分
嵐電北野線 御室仁和寺駅まで 徒歩10分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩21分 |
||
バス停名 | 塔ノ下町 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 380.16m² | 土地面積(坪) | 114.99坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 60.87万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 公道 18.55m(接面) 東 4m(幅員) 公道 22.3m(接面) 公道 |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 280m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,160m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、北東角地、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|