中古マンション
[価格]
2,480万円
コスモワンダータウン
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 嵐電嵐山線/嵐電天神川駅 徒歩8分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
72.55m² 14.81m² |
1988/11 相談 |
物件番号 | 20969 | 物件コード | 2768 |
---|---|---|---|
物件名 | コスモワンダータウン | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区山ノ内苗町 | 住所2 | 40-1 |
交通 | 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩8分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩8分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩15分 |
||
バス停名 | 京都外大前 | バス停時間 | 2分 |
専有面積 | 72.55m² | 間取 | 3LDK |
バルコニー面積 | 14.81m² | バルコニー方向 | 西 |
階/階建 | 8階/地上11階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築36年 |
西暦築年月 | 1988/11 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 9,100円 | 修繕積立費 | 8,100円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
用途地域1 | 準工業地域 | 棟総戸数 | 310戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 山ノ内 320m | 中学校区(距離) | 四条 1,000m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆コスモワンダータウン☆エレベータ、都市ガス、有線放送使用料¥1000/月、駐車場有(敷地内)、バイク・自転車置き場(有料)、新耐震基準マンション、賃貸中オーナーチェンジ物件・賃料月額85,900円 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|