中古マンション
[価格]
2,380万円
パラドール太秦
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦森ヶ東町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩8分 |
鉄筋コンクリート造 2LDK |
83.66m² 15.93m² |
1995/06 相談 |
物件番号 | 20956 | 物件コード | 2608 |
---|---|---|---|
物件名 | パラドール太秦 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区太秦森ヶ東町 | 住所2 | 8-5 |
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩8分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩9分 嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩7分 |
||
バス停名 | 京都バス 一の井町 | バス停時間 | 1分 |
専有面積 | 83.66m² | 間取 | 2LDK |
バルコニー面積 | 15.93m² | バルコニー方向 | 東 |
階/階建 | 5階/地上6階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築29年 |
西暦築年月 | 1995/06 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 18,829円 | 修繕積立費 | 18,410円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 17,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 棟総戸数 | 27戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 太秦 750m | 中学校区(距離) | 太秦 1,000m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆パラドール太秦☆都市ガス、、エレベータ、オートロック、管理人常駐、駐車場有(敷地内)、即入居可、自転車2台目駐輪代年額600円・3台目1200円・シールあり登録料1台200円、2016年12月リフォーム履歴有、食器洗乾燥機、浴室暖房換気乾燥機付 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|