売地
[価格]
1,780万円
御室小松野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区御室小松野町 | 嵐電北野線/御室仁和寺駅 徒歩4分 |
所有権 | 77.59m² 75.83万円 |
即時 |
物件番号 | 20952 | 物件コード | 8300 |
---|---|---|---|
物件名 | 御室小松野町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区御室小松野町 | ||
交通 | 嵐電北野線 御室仁和寺駅まで 徒歩4分
嵐電北野線 妙心寺駅まで 徒歩5分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 御室 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 77.59m² | 土地面積(坪) | 23.47坪 |
私道面積 | 10.12m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 75.83万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 私道 55m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 空家 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 40% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 120m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 550m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|