中古戸建
[価格]
790万円
嵯峨梅ノ木町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩4分 |
木造瓦葺 3K |
46.88m² 55.46m² |
1972/07 相談 |
物件番号 | 20914 | 物件コード | 8410 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨梅ノ木町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩9分 |
バス停名 | 車折神社前 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 46.88m² | 土地面積(坪) | 14.18坪 |
私道面積 | 17.4m² | セットバック | |
建物面積 | 55.46m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 16.77坪 | 西暦築年月 | 1972/07 |
建物構造 | 木造瓦葺 | 築年数 | 築52年 |
間取 | 3K | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 西 4m(幅員) 私道 4.3m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 415m | 中学校区(距離) | 嵯峨 835m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|