売地
[価格]
1,480万円
嵯峨広沢北下馬野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩16分 |
所有権 | 84.65m² 57.79万円 |
相談 |
物件番号 | 20912 | 物件コード | 1288 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨広沢北下馬野町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | ||
交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩16分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩18分 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 山越 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 84.65m² | 土地面積(坪) | 25.6坪 |
私道面積 | 2.21m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 57.79万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北東 5.2m(幅員) 4.6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 広沢 780m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,140m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現状古家有・古家の解体費用は自己負担となります・北西の道路は非道路(幅員3.4m)です | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|