新築戸建
[価格]
3,780万円
嵯峨野東田町2号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩10分 |
木造 3LDK |
100.85m² 83.63m² |
相談 |
物件番号 | 20820 | 物件コード | 7374 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野東田町2号地 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野東田町 | 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩10分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩24分 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩24分 |
バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 9分 |
土地面積 | 100.85m² | 土地面積(坪) | 30.5坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 83.63m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 25.29坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 公道 7.1m(接面) | 接道方向1 | 北 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 700m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,300m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、1BOX車2台駐車可能、駐車2台以上可能、土地2170万円・建物参考プラン1810万円・外構費別途90万円要、前道6M以上の道路 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|