新築戸建
[価格]
5,148万円
西京極大門町1号棟
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区西京極大門町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩14分 |
木造アスファルトシングル葺 4LDK++2WIC+DEN |
81.58m² 116.74m² |
2024/11下旬 |
物件番号 | 20817 | 物件コード | 8031 |
---|---|---|---|
物件名 | 西京極大門町1号棟 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区西京極大門町 | 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩14分
JR京都線 西大路まで 徒歩19分 |
バス停名 | 月読橋 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 81.58m² | 土地面積(坪) | 24.67坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 116.74m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 35.31坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺 | 築年数 | |
間取 | 4LDK++2WIC+DEN | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | 第KS124-0420ー50370号 |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 東 4m(幅員) | 接道方向1 | 東 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西京極 750m | 中学校区(距離) | 西京極 400m |
引渡時期 | 2024/11下旬 | 取引態様 | |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台駐車可能、フラット35S利用可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|