中古マンション
[価格]
3,680万円
パラドール四条梅津ザ・ファースト
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津段町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩14分 |
鉄筋コンクリート造 2LDK++WIC |
59.86m² 10.09m² |
2020/12 相談 |
物件番号 | 20815 | 物件コード | 3560 3194 |
---|---|---|---|
物件名 | パラドール四条梅津ザ・ファースト | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区梅津段町 | 住所2 | 13-1 |
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩14分
地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 梅津段町 | バス停時間 | 3分 |
専有面積 | 59.86m² | 間取 | 2LDK++WIC |
バルコニー面積 | 10.09m² | バルコニー方向 | 北 |
階/階建 | 2階/地上5階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築3年 |
西暦築年月 | 2020/12 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 9,580円 | 修繕積立費 | 4,790円 |
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 12,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社今井建設 |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 棟総戸数 | 35戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 梅津北 776m | 中学校区(距離) | 梅津 1,086m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆パラドール四条梅津☆都市ガス、二階以上、エレベータ、、管理人常駐、駐車場有(敷地内)自転車置場月額使用料100円~300円・ミニバイク置場月額使用料1,500円・駐車場月額使用料12,000円~14,000円 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|