|
売地
[価格]
1,980万円
鳴滝安井殿町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区鳴滝安井殿町 | 嵐電北野線/宇多野駅 徒歩7分 |
所有権 | 89.79m² 72.89万円 |
即時 |

| 物件番号 | 20736 | 物件コード | 8467 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 鳴滝安井殿町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区鳴滝安井殿町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩7分
嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩7分 |
||
| バス停名 | バス停時間 | ||
| 土地面積 | 89.79m² | 土地面積(坪) | 27.16坪 |
| 私道面積 | 10.12m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 72.89万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 西 3.6m(幅員) 私道 6.4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 宇多野 850m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,371m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況更地 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月03日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|