中古マンション
[価格]
2,080万円
グラン・ドムール嵯峨広沢
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩10分 |
鉄筋コンクリート造 5K |
67.87m² 8.1m² |
1987/07 即時 |
物件番号 | 20729 | 物件コード | 3708 |
---|---|---|---|
物件名 | グラン・ドムール嵯峨広沢 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 住所2 | 19 |
交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩10分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 5分 |
専有面積 | 67.87m² | 間取 | 5K |
バルコニー面積 | 8.1m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 5階/地上6階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築37年 |
西暦築年月 | 1987/07 | 現況 | 空室 |
管理費 | 10,000円 | 修繕積立費 | 12,628円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 9,900円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | オークラハウジング㈱ |
用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 棟総戸数 | 28戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 広沢 520m | 中学校区(距離) | 嵯峨 830m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆グラン・ドムール嵯峨広沢☆エレベータ、都市ガス、駐車場、ペアガラスサッシ装備、自転車年額24000円、単車年額4,000円、大型バイク年額6,000円、即入居可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|