中古テラス
[価格]
1,080万円
太秦西野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦西野町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩9分 |
木造 4SDK |
53.04m² 83.84m² |
1985/04 即時 |
物件番号 | 20718 | 物件コード | 7900 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦西野町 | 種目 | 中古テラス |
住所1 | 京都市右京区太秦西野町 | 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩9分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩13分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩24分 |
バス停名 | 帷子ノ辻 | バス停時間 | 9分 |
土地面積 | 53.04m² | 土地面積(坪) | 16.04坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 83.84m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 25.36坪 | 西暦築年月 | 1985/04 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築39年 |
間取 | 4SDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 西 4.7m(幅員) 私道 7.8m(接面) | 接道方向1 | 西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 255m | 中学校区(距離) | 太秦 664m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、即入居可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|