売地
[価格]
2,890万円
花園一条田町3号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園一条田町 | 嵐電北野線/帷子ノ辻駅 徒歩4分 |
所有権 | 112.52m² 84.9万円 |
即時 |
物件番号 | 20701 | 物件コード | 5954 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園一条田町3号地 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園一条田町 | ||
交通 | 嵐電北野線 帷子ノ辻駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 嵐電妙心寺駅前 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 112.52m² | 土地面積(坪) | 34.03坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
坪単価 | 84.9万円 | セットバック | 有 面積2.08m²(0.63坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 2.08m² |
接道(全て) | 西 5.6m(幅員) 公道 11.47m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 310m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 340m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件付・建物参考プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|