中古マンション
[価格]
1,799万円
常盤ハイツ
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 嵐電北野線/常盤駅 徒歩2分 |
鉄筋コンクリート造 2LDK |
66.06m² 3.3m² |
1976/09 即時 |
物件番号 | 20670 | 物件コード | 2061 |
---|---|---|---|
物件名 | 常盤ハイツ | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区太秦京ノ道町 | 住所2 | 11-1 |
交通 | 嵐電北野線 常盤駅まで 徒歩2分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 |
||
バス停名 | 常盤野小学校前 | バス停時間 | 1分 |
専有面積 | 66.06m² | 間取 | 2LDK |
バルコニー面積 | 3.3m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 3階/地上7階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築48年 |
西暦築年月 | 1976/09 | 現況 | 空室 |
管理費 | 8,600円 | 修繕積立費 | 6,400円 |
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 棟総戸数 | 59戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 常盤野 160m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,040m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆常盤ハイツ☆エレベータ、都市ガス、管理人常駐、即入居可、南向きバルコニー、2023年12月リノベーション完成済 | ||
取引条件有効期限 | 2024年09月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|