売地
[価格]
4,880万円
太秦棚森町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦棚森町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩8分 |
所有権 | 121.78m² 132.47万円 |
相談 |
物件番号 | 20656 | 物件コード | 4553 3453 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦棚森町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦棚森町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩8分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩16分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩16分 |
||
バス停名 | 南太秦 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 121.78m² | 土地面積(坪) | 36.83坪 |
私道面積 | 45.62m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 132.47万円 | セットバック | 有 面積1.09m²(0.33坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 1.09m² |
接道(全て) | 東 3.75m(幅員) 私道 8.72m(接面) 南 4.1m(幅員) 9m(接面) |
接道状況 | 角地 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 355m | 中学校区(距離) | 太秦 410m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、南東角地、現況上物有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|