中古マンション
[価格]
1,280万円
嵯峨ハイツ
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩11分 |
鉄筋コンクリート造 2DK |
43.6m² 5.18m² |
1976/05 即時 |
物件番号 | 20647 | 物件コード | 4269 3395 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨ハイツ | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 住所2 | 14-1 |
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩11分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 4分 |
専有面積 | 43.6m² | 間取 | 2DK |
バルコニー面積 | 5.18m² | バルコニー方向 | 北 |
階/階建 | 2階/地上6階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築48年 |
西暦築年月 | 1976/05 | 現況 | 空室 |
管理費 | 8,280円 | 修繕積立費 | 6,490円 |
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 巡回 | 管理会社 | 和光建物総合管理(株) |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 棟総戸数 | 57戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 広沢 700m | 中学校区(距離) | 嵯峨 930m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆嵯峨ハイツ☆都市ガス、買物便利、エレベータ、駐輪場・自転車年額1,000円、バイク50cc年額2,000円、バイク50cc以上年額3,000円、即入居可、令和6年1月改装済 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|