中古戸建
[価格]
1,200万円
太秦青木元町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦青木元町 | 嵐電北野線/撮影所前駅 徒歩3分 |
木造スレート葺 2LDK |
39.64m² 79.92m² |
2024/08 即時 |
物件番号 | 20628 | 物件コード | 1133 2389 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦青木元町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦青木元町 | 交通 | 嵐電北野線 撮影所前駅まで 徒歩3分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩4分 |
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 39.64m² | 土地面積(坪) | 11.99坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 79.92m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 24.17坪 | 西暦築年月 | 2024/08 |
建物構造 | 木造スレート葺 | 築年数 | 1年未満 |
間取 | 2LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 北西 4m(幅員) 私道 位置指定有 | 接道方向1 | 北西 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 | 中学校区(距離) | 太秦 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、即入居可 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|