中古戸建
[価格]
880万円
京北大野町横枕
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区京北大野町横枕 | / |
木造瓦葺 5DK |
1,440.86m² 149.61m² |
即時 |
物件番号 | 20614 | 物件コード | 1211 |
---|---|---|---|
物件名 | 京北大野町横枕 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区京北大野町横枕 | 交通 | |
バス停名 | 京北ふるさとバス 晨渡橋 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 1,440.86m² | 土地面積(坪) | 435.86坪 |
私道面積 | - | セットバック | |
建物面積 | 149.61m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 45.25坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造瓦葺 | 築年数 | |
間取 | 5DK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 5m(幅員) 公道 | 接道方向1 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 都市計画区域外 | 国土法届出 | |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 無指定 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 京都京北小中学校 | 中学校区(距離) | 京都京北小中学校 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、プロパンガス、電気、1BOX車1台駐車可能、土砂災害特別警戒区域、即入居可、築年月不詳、土地面積1440.86㎡のうち792.93㎡は地目:田、田部分に水槽・物置有、他、母屋隣に2階建古家有(建物面積39.26㎡)建物2階部分未登記 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|