中古マンション
[価格]
3,750万円
セントフローレンスパレス京都太秦天神川
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩6分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
64.6m² 10.33m² |
2021/09 相談 |
物件番号 | 20612 | 物件コード | 2608 |
---|---|---|---|
物件名 | セントフローレンスパレス京都太秦天神川 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区太秦和泉式部町 | 住所2 | 7-5 |
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩6分
嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩11分 |
||
バス停名 | 花園黒橋 | バス停時間 | 1分 |
専有面積 | 64.6m² | 間取 | 3LDK |
バルコニー面積 | 10.33m² | バルコニー方向 | 北東 |
階/階建 | 1階/地上5階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築3年 |
西暦築年月 | 2021/09 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 9,970円 | 修繕積立費 | 6,480円 |
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 棟総戸数 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 太秦 930m | 中学校区(距離) | 太秦 1,230m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆セントフローレンスパレス京都太秦天神川☆エレベータ、オートロック、都市ガス、バリアフリー設計、管理人常駐、床暖房、浴室暖房換気乾燥機付、駐車場有(敷地内)、ペット飼育可(規約有)、宅配ボックス、TVモニター付インターフォン、駐輪場月額・ラック式200円・平面400円、専用庭使用料月額430円 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|