売地
[価格]
3,250万円
宇多野御屋敷町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩6分 |
所有権 | 171.24m² 62.74万円 |
即時 |
物件番号 | 20583 | 物件コード | 6628 |
---|---|---|---|
物件名 | 宇多野御屋敷町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区宇多野御屋敷町 | ||
交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩6分
嵐電北野線 宇多野駅まで 徒歩8分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩16分 |
||
バス停名 | 宇多野御屋敷町 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 171.24m² | 土地面積(坪) | 51.8坪 |
私道面積 | 4.53m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 62.74万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南西 6m(幅員) 公道 6.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 宇多野 985m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,240m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、土砂災害警戒区域 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|