売地
[価格]
3,760万円
西院下花田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院下花田町 | 嵐電嵐山線/西大路三条駅 徒歩7分 |
所有権 | 87.43m² 142.16万円 |
相談 |
物件番号 | 20546 | 物件コード | 3808 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院下花田町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院下花田町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 西大路三条駅まで 徒歩7分
地下鉄東西線 西大路御池まで 徒歩9分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩9分 |
||
バス停名 | 西大路三条 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 87.43m² | 土地面積(坪) | 26.44坪 |
私道面積 | 18.16m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 142.16万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 3.5m(幅員) 私道 西 3.8m(幅員) 私道 |
接道状況 | 二方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 340m | 中学校区(距離) | 西院 980m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有、南西角地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|