中古マンション
[価格]
1,380万円
ジョイ嵯峨野
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩5分 |
鉄筋コンクリート造 2SLDK |
64.39m² 5.76m² |
1979/10 相談 |
物件番号 | 20515 | 物件コード | 6187 |
---|---|---|---|
物件名 | ジョイ嵯峨野 | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野開町 | 住所2 | 27 |
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩5分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 |
||
バス停名 | 帷子ノ辻 | バス停時間 | 4分 |
専有面積 | 64.39m² | 間取 | 2SLDK |
バルコニー面積 | 5.76m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 4階/地上4階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築45年 |
西暦築年月 | 1979/10 | 現況 | 居住中 |
管理費 | 8,750円 | 修繕積立費 | 10,624円 |
駐車場 | 無 | 駐車場月額 | - |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | ㈱西日本総合管理 |
用途地域1 | 第二種住居地域 | 棟総戸数 | 52戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 嵯峨野 280m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 290m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆ジョイ嵯峨野☆エレベータ、都市ガス、二階以上、バリアフリー、モニター付インターフォン、管理人常駐、令和5年9月改装済 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|