新築戸建
[価格]
1,080万円
太秦蜂岡町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 嵐電北野線/撮影所前駅 徒歩4分 |
所有権 | 52.3m² 68.26万円 |
相談 |
物件番号 | 20485 | 物件コード | 6610 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦蜂岡町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦蜂岡町 | ||
交通 | 嵐電北野線 撮影所前駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩7分 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩7分 |
||
バス停名 | 常盤・嵯峨野高校前 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 52.3m² | 土地面積(坪) | 15.82坪 |
私道面積 | 9.25m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 68.26万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北東 5m(幅員) 私道 位置指定有 3.7m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 有 | 現況 | 古家付 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 70% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 常磐野 900m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 760m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|