売地
[価格]
6,580万円
梅津後藤町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津後藤町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩19分 |
所有権 | 211.4m² 102.89万円 |
即時 |
物件番号 | 20470 | 物件コード | 1293 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津後藤町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津後藤町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩19分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩20分 |
||
バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 1分 |
土地面積 | 211.4m² | 土地面積(坪) | 63.94坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 102.89万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 公道 18.4m(接面) 北東 4m(幅員) 私道 15.8m(接面) |
接道状況 | 三方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津北 400m | 中学校区(距離) | 梅津 690m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現状古家有・コインパーキング | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|