売地
[価格]
7,480万円
花園艮北町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区花園艮北町 | JR嵯峨野線/花園駅 徒歩11分 |
所有権 | 263.36m² 93.89万円 |
相談 |
物件番号 | 20459 | 物件コード | 1205 |
---|---|---|---|
物件名 | 花園艮北町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区花園艮北町 | ||
交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩11分
JR嵯峨野線 円町まで 徒歩12分 |
||
バス停名 | 等持院南町 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 263.36m² | 土地面積(坪) | 79.66坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | |
坪単価 | 93.89万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 東 10m(幅員) 公道 14.64m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 花園 546m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,077m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況上物有(建物2棟有・詳細は図面をご参照ください)、前面道路10M | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|