売地
[価格]
1,190万円
嵯峨野芝野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩10分 |
所有権 | 69.4m² 56.68万円 |
相談 |
物件番号 | 20446 | 物件コード | 1726 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野芝野町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩10分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩17分 |
||
バス停名 | 帷子ノ辻店 | バス停時間 | 10分 |
土地面積 | 69.4m² | 土地面積(坪) | 20.99坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 56.68万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 4.8m(幅員) 私道 位置指定有 3.64m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 有 | 現況 | 古家付 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 196m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 746m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|