売地
[価格]
4,598万円
嵯峨石ヶ坪町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨石ヶ坪町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩9分 |
所有権 | 297.4m² 51.1万円 |
即時 |
物件番号 | 20423 | 物件コード | 7331 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨石ヶ坪町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨石ヶ坪町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩11分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩17分 |
||
バス停名 | 有栖川 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 297.4m² | 土地面積(坪) | 89.96坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 51.1万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6.8m(幅員) 公道 3.7m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵐山 342m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,617m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前面道路6M、現況更地 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|