売地
[価格]
2,020万円
西院西高田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院西高田町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩11分 |
所有権 | 47.46m² 140.7万円 |
即時 |
物件番号 | 20389 | 物件コード | 7369 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院西高田町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院西高田町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩11分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩14分 JR嵯峨野線 丹波口まで 徒歩14分 |
||
バス停名 | 西大路五条 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 47.46m² | 土地面積(坪) | 14.35坪 |
私道面積 | 7.92m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 140.7万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 私道 3.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 240% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 1,200m | 中学校区(距離) | 西院 470m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況更地、建物参考プラン有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|