売地
[価格]
3,080万円
太秦下刑部町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦下刑部町 | 地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩2分 |
所有権 | 78.11m² 130.35万円 |
相談 |
物件番号 | 20366 | 物件コード | 1720 2468 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦下刑部町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦下刑部町 | ||
交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩2分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩2分 |
||
バス停名 | 太秦天神川駅前 | バス停時間 | 2分 |
土地面積 | 78.11m² | 土地面積(坪) | 23.62坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 130.35万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 6.96m(幅員) 公道 7.73m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 太秦 850m | 中学校区(距離) | 太秦 1,250m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、前面道路約6.96m・間口約7.7m | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月03日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|