新築戸建
[価格]
3,698万円
梅津後藤町2号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津後藤町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩18分 |
木造 4LDK |
97.93m² 93.16m² |
即時 |
物件番号 | 20317 | 物件コード | 1293 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津後藤町2号地 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区梅津後藤町 | 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩18分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩21分 |
バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 3分 |
土地面積 | 97.93m² | 土地面積(坪) | 29.62坪 |
私道面積 | 0.26m² | セットバック | |
建物面積 | 93.16m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 28.18坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 4LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | 第R05確認建築IPE00585号 |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 南東 5m(幅員) 私道 位置指定有 | 接道方向1 | 南東 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津北 320m | 中学校区(距離) | 梅津 720m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、南側道路、陽当たり良好!1BOX車1台+軽1台駐車可、ペアガラスサッシ装備 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|