中古マンション
[価格]
2,780万円
ジオ四条桂川ブライトコア
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区梅津神田町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩15分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
64.11m² 10.8m² |
2001/02 即時 |
物件番号 | 20263 | 物件コード | 5259 |
---|---|---|---|
物件名 | ジオ四条桂川ブライトコア | 種目 | 中古マンション |
住所1 | 京都市右京区梅津神田町 | 住所2 | 47 |
交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩15分
嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩22分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩23分 |
||
バス停名 | 南広町 | バス停時間 | 7分 |
専有面積 | 64.11m² | 間取 | 3LDK |
バルコニー面積 | 10.8m² | バルコニー方向 | 南 |
階/階建 | 8階/地上11階建 | 計測方法 | 壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築23年 |
西暦築年月 | 2001/02 | 現況 | 空室 |
管理費 | 6,300円 | 修繕積立費 | 16,670円 |
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 6,000円 |
管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 阪急ハウジングサポート |
用途地域1 | 工業地域 | 棟総戸数 | 117戸 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
小学校区(距離) | 梅津 950m | 中学校区(距離) | 梅津 1,700m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | ☆ジオ四条桂川ブライトコア☆エレベータ、都市ガス、人気の阪急沿線、二階以上、オートロック、フルフラット設計、浴室暖房換気乾燥機付、TVモニター付インターフォン、ヌック・カワック・追炊機能付き!、管理人常駐、バリアフリー設計、駐車場有(敷地内)、食器洗乾燥機、大阪ガス浴室換気乾燥暖房付(カワック)、大阪ガス温水床暖房付(ヌック)、宅配ボックス、南向きバルコニー、高層階 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月23日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|