売地
[価格]
1,640万円
梅津前田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津前田町 | 阪急嵐山線/松尾大社駅 徒歩9分 |
所有権 | 72.97m² 74.29万円 |
相談 |
物件番号 | 20237 | 物件コード | 6815 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津前田町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津前田町 | ||
交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩9分
嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩20分 |
||
バス停名 | 松尾橋 | バス停時間 | 4分 |
土地面積 | 72.97m² | 土地面積(坪) | 22.07坪 |
私道面積 | 10.43m² | 建築条件 | |
坪単価 | 74.29万円 | セットバック | 有 面積0.26m²(0.08坪) |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 0.26m² |
接道(全て) | 南西 3.9m(幅員) 私道 5.22m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津 770m | 中学校区(距離) | 梅津 820m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、現状古家有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|